|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Grado: | 304, 316 |
|---|---|---|---|
| Dimensione della fessura: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Diametro: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
| Distanze: | 2900 mm / 5800 mm, fino a 6 metri | Connessione terminale: | Anelli saldati |
| Pacco: | Scatola di Woden, contenitore | forma del cavo: | Forma in V |
| Tipo di filtro: | Dall'esterno all'interno | ||
| Evidenziare: | maglia dello schermo di Johnson,tubo dello schermo di Johnson |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304, 316 |
| Dimensione dello slot | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm |
| Diametro | 3 "4" 6 "8" 10 "12" 14 " |
| Lunghezza | 2900 mm / 5800 mm, fino a 6 metri |
| Connessione finale | Anelli saldati |
| Pacchetto | Scatola di legno, contenitore |
| Forma del filo | Forma a V. |
| Tipo di filtro | Dall'esterno verso l'interno |
Acciaio inossidabile 304/316 Filo a cuneo Schermata scanalato per la filtrazioneè realizzato da un filo tormentato a freddo, approssimativamente triangolare nella sezione trasversale, attorno a un array circolare delle aste longitudinali.
Il filo è attaccato alle aste mediante saldatura, producendo unità monopezzo rigide con caratteristiche ad alta resistenza ai pesi minimi. Esiste uno slot a valore fisso tra ciascun filo V e lo slot continuo è progettato per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso, aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace.
| Materiale | Grado | Od | Misurare | Dimensione dello slot | Lunghezza | Connessione finale | Dimensione del filo | Asta di supporto | Forma del filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile o zincatura a basso carbonio | 304.316 o Q195 Q235 | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm ecc | 3-1/2 "4-1/2" 8-5/8 "10-3/4" 12-3/4 "ecc. | 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm nel solito, può anche essere altre dimensioni | 2,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | Anelli saldati | 63# 93# 118# | Ø3,0-6,0 mm filo rotondo o filo a forma di VEE | Forma a V. |
| Dimensione (pollice) | OD (mm) | Slot (mm) | Lunghezza (m) | Crollo forza (bar) | Peso di trazione (ton) | Filo avvolgente (larghezza*altezza) (mm) | Aste (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Dicci le specifiche dello schermo del filo di cui hai bisogno e ti aiuteremo a elaborare i prodotti di alta qualità.
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919