|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Grado: | 304 |
|---|---|---|---|
| Dimensione della fessura: | 1,0 millimetri | Diametro: | 650 millimetri |
| Distanze: | 1100 mm | Componenti: | Nessuna, a richiesta del cliente |
| Pacco: | Scatola di Woden, contenitore | ||
| Evidenziare: | schermo del tamburo rotativo,schermo rotatorio della sabbia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304 |
| Dimensione della fessura | 10,0 mm |
| Diametro | 650 mm |
| Distanze | 1100 mm |
| Componenti | Nessuna, a richiesta del cliente |
| Pacco | Scatola di legno, contenitore |
AISI 304 V Slot Johnson Wire Screen Basket per il trattamento della disidratazione dei rifiuti
Lo schermo a sfoglio posteriore in acciaio inossidabile è realizzato da Johnson Screen Mesh attraverso saldatura inversa.il filo circolare interno (intervallo circolare) e il filo verticale interno (intervallo verticale)Il liquido scorre dall'interno verso l'esterno.
Le rivoluzionarie scherme di filo a cuneo a fessura inversa sono estremamente robuste e più resistenti agli intasamenti rispetto agli elementi di filtro convenzionali che utilizzano schermi a piastra perforata o a maglia di filo. These screens provide continuous debris removal from fluid piping systems that demand full time uninterrupted flow and can operate through a wide range of positive operating pressure and solids loading with effective debris removal and back washing across the entire pressure range.
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 316L |
| Identificazione | 150-2000 mm, 650 mm |
| Dimensione della fessura | 0.1 - 30 mm, 0,75 mm |
| Componenti | Flancia, maniglia |
| Distanze | 300-3000 mm, 1100 mm |
| Tipo di filtro | Da dentro verso l' esterno |
| Dimensione del filo | 2*3,5 mm |
| Barre di supporto | 3*4,6 mm |
| Forma del filo | Forma in V |
| Acciaio | Larghezza ((mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza ((mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | |
| Stagno | Larghezza ((mm) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.3 |
| Altezza ((mm) | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |
| Diametro del filo rotondo | 0.25-0.5m | |||||
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919