|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Filtro dell'olio Johnson Wire Screen | Materiale: | A basso tenore di carbonio galvanizzato |
---|---|---|---|
Distanze: | 20,9 m,5.8m ecc. | Diametro: | 29-1000 mm |
Tecnica: | Pieno saldato | caratteristiche: | non ostruzione |
Applicazione: | filteration | Pacco: | scatole di legno, contenitori |
Evidenziare: | tubo dello schermo di Johnson,schermi di controllo della sabbia |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Filtro dell'olio Johnson Wire Screen |
Materiale | Galvanizzati a basse emissioni di carbonio |
Distanze | 20,9 m, 5,8 m ecc. |
Diametro | 29-1000 mm |
Tecnica | Saldati |
Caratteristiche | Non intasante |
Applicazione | Filtrazione |
Pacco | Scatole di legno, contenitori |
120 bar Johnson tipo pozzo d'acqua / schermo di filo per la perforazione di pozzi profondi di alta precisione
Dimensioni (pollici) | O.D. (mm) | SLOT (mm) | LUNGOTA' (m) | Resistenza al collasso (BAR) | Peso di trazione (t) | Dimensione del filo (WxH) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/59 |
Acqua filtro: sostituzione di Johnson tubo filtro a pozzo profondo è utilizzato nel campo della filtrazione del succo di zucchero, trattamento delle acque reflue,produzione di petrolio greggio e gas naturale e interni delle navi che risolvono i problemi di separazione solido / liquido e solido / gas■ filtrazione di oli, grassi, vernici, prodotti alimentari, combustibili, agenti di raffreddamento liquidi, sostanze chimiche, ecc.
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919