|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Grado: | 304L |
|---|---|---|---|
| Dimensione della fessura: | 1,0 millimetri | Diametro: | 10-3/4", 273 mm |
| Distanze: | 5.8m | Connessione terminale: | Anelli legati |
| Acciaio: | 3*6mm | Rod di supporto: | Strato rotondo di 5,0 mm |
| Evidenziare: | filtro per pozzi dell'acqua,schermi di controllo della sabbia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304L |
| Dimensione della fessura | 10,0 mm |
| Diametro | 10-3/4", 273 mm. |
| Distanze | 5.8M |
| Connessione terminale | Anelli saldati |
| Acciaio | 3*6 mm |
| Barre di supporto | Strato rotondo di 5,0 mm |
SS 304L schermo di controllo della sabbia ad alta resistenza per pozzi idrici
Schermo di perforazione di pozzi d'acqua ad alta resistenza, con slot continuo Johnson, controllato dalla sabbia, avvolto a spirale attorno a una gabbia di barre di supporto longitudinali.Il passo di avvolgimento dà spaziamento diverso tra due giri adiacenti di filo.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304L |
| OD. | 273mm, può anche essere 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 325mm 377mm 426mm |
| Dimensione | 10", può anche essere 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 12" 14" 16" |
| Distanze | 50,8 m, può anche essere 2,9 m per adattarsi al contenitore |
| Dimensione della fessura | 10,0 mm |
| Connessione terminale | Anelli saldati |
| Dimensione del filo | 118#, può anche essere 63# 93# ecc. |
| Barre di supporto | Ø5,0 mm, può anche essere ø2,8-6,0 mm |
| Forma del filo | a forma di mucca |
Il monitor di perforazione di pozzi d'acqua ad alta resistenza Johnson Sand Control ha un'area aperta superiore a causa delle loro aperture continue.
| Dimensione (in cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LUNGOTA' (M) | Forza di collasso (BAR) | Peso di trazione (t) | Filtro di avvolgimento ((larghezza*altezza) (mm) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919