|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Grado: | 304, 316L ecc. |
|---|---|---|---|
| Dimensione del filo: | 1*2, 1.2*2, 1.5*2, 2*3, 2*3.5, 3*4,6 mm ecc. | Rod di supporto: | 2*3, 3*4,6 mm ecc. |
| Scatto: | 0.1-100mm | Dimensione massima: | 4000*4000 mm |
| Nome del prodotto: | schermo rotativo a tamburo a filo a cuneo per la fabbricazione di zucchero | Connessione terminale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Evidenziare: | tubo del filtro per pozzi dell'acqua,Tubo dello schermo di cavo del cuneo |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Grado | 304, 316L ecc. |
| Dimensione del filo | 1×2, 1.2×2, 1.5×2, 2×3, 2×3.5, 3×4,6 mm ecc. |
| Barre di supporto | 2 × 3, 3 × 4,6 mm ecc. |
| Scatto | 0.1-100 mm |
| Dimensione massima | 4000 × 4000 mm |
| Connessione terminale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Acciaio inossidabile retrovisore a cuneo inversoè realizzato con una striscia di filo di acciaio inossidabile di alta qualità, trasformata in una sezione trapezoidale, arrotolata attraverso attrezzature di produzione automatizzate su barre di supporto e successivamente lavorata tagliando,saldatura e altre tecniche per formare un prodotto per lo screening.
Da dentro verso l' esterno:
La sezione trasversale della striscia dello schermo è trapezoidale, con le fessure nella parte inferiore più ampie di quelle nella parte superiore dello schermo.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale | SS304, SS304L, SS316L, SS321, Duplex, Hastelloy, ecc. |
| Distanze | Fino a 4000 mm |
| Diametro interno | 60-1300 mm |
| Scatto/Gap | da 25 a 2000 micron (tolleranza: ±5 micron) |
| Filtro di cuneo (mm) | 1x2 1.2x2 1.5x2 2x3 2x3 3.5 3x4.6 3x5 |
| Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 2×3 2×3 2×3 2×3 3×4 6 3×5 3×6 3×4 6 3×5 3×6 3×5 3×6 3×5 3×6 |
| Finali | Con anelli saldatissimi |
| Tipo di filtro | Da dentro verso l' esterno |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919