|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Schermata di controllo della sabbia di filo di profilo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Grado: | 304 | Diametro: | 6-5/8 " (168 mm) |
Dimensione della fessura: | 0.04" (1.0 mm) | Distanze: | 2000 mm |
Filtro di profilo: | 2*3.5mm | barrette di supporto: | ø3.8mm |
Connessione terminale: | Maschio/femminile infilato | Superficie: | Lucidato |
Evidenziare: | 6-5/8» diametro Johnson Wire Screen,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Gap Johnson Wire Screen |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Schermata di controllo della sabbia di filo di profilo |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304 |
Diametro | 6-5/8" (168 mm) |
Dimensione della fessura | 0.04" (1.0 mm) |
Distanze | 2000 mm |
Filtro di profilo | 2*3,5 mm |
Barre di supporto | ø3,8 mm |
Connessione terminale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Superficie | Polito |
AISI 304 6-5/8 "Diametro Profil Wire Control Screen di sabbia con 0,04" Gap
Johnson filtro, Johnson filtro, schermo per pozzi d'acqua è stato conosciuto come il produttore e fornitore leader al mondo di filtri industriali dal 1904.Forniamo soluzioni di screening per quasi ogni settore., tra cui:
Dimensione (in cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LUNGOTA' (M) | Forza di collasso (BAR) | Peso di trazione (t) | Filtro di avvolgimento ((larghezza*altezza) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919