|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Tubo dello schermo di cavo del cuneo | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Diametro: | 6-5/8" | OD.: | 168 mm |
Dimensione della fessura: | 1,0 millimetri | Distanze: | 3000 mm |
Acciaio: | Filo a V da 2.2*3.5mm | Rod di supporto: | Filo tondo ø3mm |
No. dei coni retinici: | 30 pezzi | Connessione terminale: | Anelli saldati di larghezza 30 mm |
Peso: | 30 kg/pezzo | Pacco: | Film di plastica |
Evidenziare: | tubo dello schermo di cavo del cuneo di od168mm,schermo di cavo del cuneo di scanalatura di 1.0mm,Tubo dello schermo di cavo del cuneo ISO9000 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Tubo filtro a filo a cuneo |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 6-5/8" |
O.D. | 168mm |
Dimensione fessura | 1,0 mm |
Lunghezza | 3000mm |
Filo | Filo a V 2,2*3,5mm |
Asta di supporto | Filo tondo ø3mm |
N. di aste | 30 PZ |
Connessione finale | Anelli saldati da 30 mm di larghezza |
Peso | 30KG/pezzo |
Confezione | Pellicola di plastica |
Tubo filtro a filo a cuneo in acciaio inossidabile O.D. 168mm con fessura da 1,0 mm
Il tubo filtro a filo a cuneo è realizzato avvolgendo filo laminato a freddo, di sezione trasversale approssimativamente triangolare, attorno a una serie circolare di aste longitudinali. Il filo è fissato alle aste mediante saldatura, producendo unità rigide monoblocco con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimi. C'è una fessura di valore fisso tra ogni filo a V e la fessura continua, progettata per fornire la massima area aperta per ridurre la velocità di ingresso, aumentare l'efficienza idraulica e promuovere uno sviluppo più efficace.
DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLAPSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO DI AVVOLGIMENTO (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919