|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Schermo di pozzo di acqua a filo vetro a fessura continua per il controllo della sabbia | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 2900 mm | Diametro: | 6-5/8" |
| Dimensione della fessura: | 1.0 mm | Acciaio: | Filo a V da 2*3,5 mm |
| Rod di supporto: | cavo del giro di ø3.8mm | Connessione terminale: | Anelli saldati smussati |
| Utilizzo: | In pozzo d'acqua per il controllo della sabbia | Dimensione: | Può essere personalizzato |
| Evidenziare: | schermo di cavo a forma di V di controllo della sabbia,schermo di cavo a forma di V della scanalatura continua,6-5/8» schermo continuo della scanalatura |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Schermo per pozzi d'acqua a filo a V a fessura continua per il controllo della sabbia |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Lunghezza | 2900mm |
| Diametro | 6-5/8" |
| Dimensione fessura | 1.0mm |
| Filo | Filo a V da 2*3.5mm |
| Asta di supporto | Filo tondo ø3.8mm |
| Connessione finale | Anelli saldati smussati |
| Uso | In pozzi d'acqua per il controllo della sabbia |
| Dimensione | Può essere personalizzato |
Gli schermi per pozzi d'acqua a filo a V a fessura continua sono fabbricati avvolgendo simultaneamente una spirale di filo di lavoro profilato e saldandoli a fili di supporto, che sono disposti lungo l'asse della costruzione cilindrica. Questa tecnologia consente schermi a filo profilato saldati che soddisfano i requisiti sia di alta precisione che di resistenza.
| DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLLASSO (BAR) | PESO A TRAZIONE (TON) | FILO DI AVVOLGIMENTO (LARGHEZZA*ALTEZZA) (MM) | ASTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919