|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Lo schermo Free-Flow utilizza la costruzione standard Vee-Wire | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Diametro: | 8-5/8» | Distanze: | 5800 millimetri |
Dimensione della fessura: | 0.75mm | Acciaio: | Fili a V a 3*4.6 mm |
Rod di supporto: | cavo del giro di ø4.0mm | Connessione terminale: | Anelli saldati smussati |
Pacco: | Film di plastica | Utilizzo: | Nel pozzo d'acqua |
Evidenziare: | il martello a forma di V del cavo ha scanalato il tubo,il tubo scanalato martello del flusso libero,tipo pozzo artesiano dello schermo scanalato martello |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Lo schermo a flusso libero utilizza la costruzione standard Vee-Wire |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 8-5/8" |
Distanze | 5800 mm |
Dimensione della fessura | 0.75mm |
Acciaio | 3*4,6 mm di filo vetro |
Barre di supporto | Ø4,0 mm filo rotondo |
Connessione terminale | Anelli saldati a busta |
Pacco | Film di plastica |
Uso | Nel pozzo d'acqua |
Lo schermo a flusso libero utilizza Vee-Wire Standard Construction, noto anche come schermo Johnson, schermo per pozzi d'acqua, schermo a ferita, schermo avvolto in filo, tubo filtro.industria di controllo della sabbia per pozzi d'acqua, particolarmente importante nell'industria del pozzo d'acqua, ampiamente utilizzato nei tubi di filtraggio delle risorse idriche.con una larghezza di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm.
Dimensioni (pollici) | OD (mm) | Scalatura (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza alla trazione | Resistenza al crollo | Fio di avvolgimento Fio a forma di mucca (mm) | Stringa di supporto filo rotondo ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Larghezza*altezza) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Larghezza*altezza) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×54 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919