|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Disegni a filo Johnson | Materiale: | A basso tenore di carbonio galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 2900 mm | Diametro: | 88.9 mm |
| Dimensione della fessura: | 1.0 mm | Acciaio: | 2.2*3.5mm VEE-WIRE |
| Rod di supporto: | cavo del giro di ø3.8mm | Connessione terminale: | Anelli saldati smussati |
| Forma del buco: | Cuneo, a forma di V. | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
| Dimensione: | Può essere personalizzato | Tipo saldatura: | Pieno saldato |
| Evidenziare: | 3-1/2» tubo dello schermo di cavo di v,tubo galvanizzato dello schermo di cavo di v,schermo di cavo galvanizzato a basso tenore di carbonio dell'acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Filtri a filo Johnson |
| Materiale | Acciaio zincato a basso tenore di carbonio |
| Lunghezza | 2900mm |
| Diametro | 88.9mm |
| Dimensione fessura | 1.0mm |
| Filo | 2.2*3.5mm Filo a V |
| Asta di supporto | Filo tondo ø3.8mm |
| Connessione finale | Anelli saldati smussati |
| Forma del foro | Cuneo, a forma di V |
| Caratteristica | Resistenza alla corrosione |
| Dimensione | Può essere personalizzato |
| Tipo di saldatura | Completamente saldato |
Il filtro a filo Johnson, chiamato anche filtro a filo a cuneo, filtro a filo a cuneo, filtro Johnson, filtro avvolto con filo, filtro avvolto, filtro a fessura. I filtri a filo Johnson sono realizzati con profili superficiali a filo triangolare o a cuneo con fessure continue che forniscono un'ampia area aperta per la filtrazione.
| DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | FESSURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLLASSO (BAR) | RESISTENZA ALLA TRAZIONE (TON) | FILO DI AVVOLGIMENTO (LARGHEZZA*ALTEZZA)(MM) | ASTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919