|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Schermi di filtraggio per filtri ad acqua avvolti | Materiale: | Acciaio inossidabile di grado 304 |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 3000 mm | Diametro: | 12" (325mm) |
| Dimensione della fessura: | #60 (1.5mm) | Acciaio: | 3.0*5.0mm Vee-Wire |
| Rod di supporto: | cavo del giro di ø4.2mm | Connessione terminale: | Anelli saldati smussati |
| Caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Tipo saldatura: | Pieno saldato |
| Resistenza al crollo: | 105 bar | Resistenza alla trazione: | 31.9 tonnellate |
| Evidenziare: | 12" schermo di cavo dell'acqua del diametro,schermo di cavo dell'acqua della scanalatura 60,tubo dello schermo scanalato sus del grado |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Filtri per Acqua a Filo Avvolto |
| Materiale | Acciaio Inossidabile Grado 304 |
| Lunghezza | 3000mm |
| Diametro | 12" (325mm) |
| Dimensione Scanalatura | #60 (1.5mm) |
| Filo | Filo a V 3.0*5.0mm |
| Asta di Supporto | Filo tondo ø4.2mm |
| Connessione Finale | Anelli saldati a smusso |
| Caratteristica | Resistenza alla Corrosione |
| Tipo di Saldatura | Completamente saldato |
| Resistenza al Collasso | 105 bar |
| Resistenza alla Trazione | 31.9 tonnellate |
I Filtri per Acqua a Filo Avvolto sono realizzati avvolgendo filo laminato a freddo, approssimativamente triangolare in sezione trasversale, attorno a una serie circolare di aste longitudinali. Il filo è fissato alle aste mediante saldatura, producendo unità rigide monoblocco con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimi.
Il design dei filtri per acqua a filo avvolto per le infrastrutture idriche è ottimale per vari settori, tra cui idrologia, geologia, geologia ingegneristica, geologia dell'ingegneria chimica, condizionamento geotermico, precipitazione delle fondamenta, sviluppo delle risorse idriche e sistemi di approvvigionamento idrico urbano.
| DIMENSIONE (POLLICI) | O.D (MM) | SCANALATURA (MM) | LUNGHEZZA (M) | RESISTENZA AL COLLASSO(BAR) | RESISTENZA ALLA TRAZIONE(TON) | FILO AVVOLGENTE (LARGHEZZA*ALTEZZA)(MM) | ASTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919