Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | ugello filtrante a filo a cuneo | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Diametro: | 53 mm | Lunghezza dello schermo: | 45 mm |
Scatto: | 0.25mm | Maschio a filo: | M32 maschio a filettatura |
lunghezza del filo: | 50mm | Dado: | 1 Noce |
Evidenziare: | ugello del cavo del cuneo di aisi 304,ugello del cavo del cuneo di controllo della resina,ugello del cavo del cuneo del diametro 53mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Ugello del filtro a cuneo |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 53 mm |
Durata dello schermo | 45 mm |
Slot | 0,25 mm |
Maschio filettato | M32 Filed maschio |
Lunghezza filettata | 50 mm |
Noce | 1 dado |
Gli ugelli del filtro del filo a cuneo sono ampiamente utilizzati nei reattori a flusso a discesa per separazione liquido/solido o di gas/solido. Il liquido o il gas possono fluire attraverso gli ugelli mentre i solidi vengono trattenuti nella nave dagli ugelli.
L'altezza di un ugello e il diametro interno del raccordo possono essere approssimati usando i seguenti grafici. Velocità di ingresso slot nominalmente 0,2 m/s (da ottimizzare dipendente dal supporto del filtro).
Ottimizzando il rapporto tra la perdita di testa di ciascun componente (area aperta e adattamento), possiamo determinare la quantità ottimale di ugelli per garantire una distribuzione o una raccolta perfetta senza canalizzazione, effetti murali o zone morte.
L'ugello del filtro del filo a cuneo con accoppiamento del filo può essere fissato su apparecchiature di filtraggio per la filtrazione di acqua, benzina, resina e altri supporti. Utilizzato anche nel trattamento delle acque, nell'ammorbidimento dell'acqua, nella conversione dell'acqua di mare in acqua dolce e nella filtrazione della chimica degli alimenti.
I piccoli sistemi possono essere costruiti in modo modulare da componenti standard che richiedono una personalizzazione minima.
NO. | Tipo | Fluire | Slot (mm) | Misurare | 0,2-0,25 mm Area di apertura dello slot del flusso attraverso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tys45-1-c | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 550-690 |
2 | Tys53-2-b | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 680-710 |
3 | Tys53-2-c | 1.5 | 0,2-0,5 | 53 | 800-920 |
4 | Tys57-3-b | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 660-790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 905-1100 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919