|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Tubo del filtro per pozzi dell'acqua | Materiale: | acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 3000mm | Diametro: | 10" |
| Dimensione della scanalatura: | 1.5MM | Cavo: | V-cavo di 3*5mm |
| Barretta di sostegno: | cavo del giro di ø4.2mm | Fine connessione: | Anelli saldati smussati |
| Forma del foro: | Cuneo, forma di v | Caratteristica: | Resistenza della corrosione |
| Dimensione: | Può essere personalizzato | Tipo saldato: | Pieno saldato |
| Evidenziare: | 10" filtro per pozzi dell'acqua,filtro per pozzi dell'acqua di controllo della sabbia,tubo del filtro per pozzi di controllo della sabbia |
||
Materiale: Acciaio inossidabile galvanizzato (LCG) ed a basso tenore di carbonio (ss)
Dimensione della scanalatura (millimetro): 0,25, 0,5, 0,63, 0,75, 1,0, 1,50, 2,00 ecc, anche raggiunti su richiesta del cliente.
Diametro: 4-1/2», 6-5/8», 8-5/8», 10-3/4», 12-3/4», 14" ecc.
Lunghezza di unità: 2.9m o 5.8m per misura contenitore. anche possono essere 3m o 6m.
Estremità: Maschio/femle infilato, anelli saldati smussati
Stile di filtrazione: Dall'esterno all'interno
Una volta confrontato al tubo scanalato convenzionale, il cavo ha avvolto gli schermi di cavo del cuneo ha spazio all'aperto superiore dovuto le loro aperture continue della scanalatura. I benefici di cui voglia:
. Riduca lo scorrimento dell'acqua del consumo di energia e di aumento.
. Riduca l'erosione delle superfici dell'entrata ed aumenti la vita buona.
. Permetta un'uniforme e uno sviluppo buono efficiente.
. Riduca il danno significativamente potenziale della pompa ed i costi di mantenimento successivi.
|
DIMENSIONE |
O.D |
SCANALATURA |
LUNGHEZZA |
FORZA DI CROLLO |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
CAVO DELL'INVOLUCRO |
CONI RETINICI |
| 3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
| 6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
| 8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
| 10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
| 14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919