|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Filtro per pozzi dell'acqua | Materiale: | A basso tenore di carbonio galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 8" | Dimensione della fessura: | 0.75mm |
| Distanze: | 5.8m | Acciaio: | 3*6.5mm |
| Rod di supporto: | ø4.2mm | No. dei coni retinici: | 48NOS |
| Finali: | Anelli saldati smussati | Utilizzo: | Pozzo d'acqua /oil bene /filter |
| Peso: | 147 kg/pezzo | Utilizzo: | In pozzo d'acqua per controllo della sabbia |
| Evidenziare: | 8" tubo del filtro per pozzi,tubo saldato smussato del filtro per pozzi dell'anello,Filtro per pozzi a 8 pollici dell'acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Schermo di pozzo |
| Materiale | Galvanizzati a basso tenore di carbonio |
| Diametro | 8" |
| Dimensione della fessura | 0.75mm |
| Distanze | 50,8 m |
| Acciaio | 3*6,5 mm |
| Barre di supporto | ø4,2 mm |
| Numero di barre | 48NOS |
| Finali | Anelli saldati a busta |
| Utilizzatori | Pozzo idrico/pozzo di petrolio/filtro |
| Peso | 147 kg/pezzo |
| Uso | In pozzi d'acqua per il controllo della sabbia |
Lo schermo di un pozzo per acqua è un dispositivo di filtraggio che si collega alla lunghezza inferiore dell'involucro.Un schermo di pozzo d'acqua è importante in tutti i pozzi che sono completati in un acquifero non consolidato.
| Dimensioni (pollici) | OD (mm) | Scalatura (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza alla trazione | Resistenza al crollo | Fio di avvolgimento Fio a forma di mucca (mm) | Stringa di supporto filo rotondo ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Larghezza*altezza) | ø3,8MM×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Larghezza*altezza) | ø4.0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Larghezza*altezza) | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0(Larghezza*altezza) | ø5.0MM×55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×56 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×59 |
| 16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Larghezza*altezza) | ø4.0MM×54 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919