|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile 316L | Diametro: | 10" |
---|---|---|---|
Distanze: | 5850mm | Acciaio: | 2.2*3.56mm |
Prodotto su misura: | Sì | forma del cavo: | Forma in V |
Dimensione della fessura: | 0.5 mm | ||
Evidenziare: | scanalatura 40 schermo per pozzi d'acqua,schermo per pozzi d'acqua ss304,tubo dello schermo per pozzi a forma di v |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
Diametro | 10" |
Lunghezza | 5850mm |
Filo | 2.2*3.56mm |
Su misura | Sì |
Forma del filo | Forma a V |
Dimensione slot | 0.5mm |
Lo schermo per pozzi d'acqua è realizzato avvolgendo filo laminato a freddo, di sezione approssimativamente triangolare, attorno a una serie circolare di aste longitudinali. Il filo è fissato alle aste mediante saldatura, producendo unità rigide monoblocco con elevate caratteristiche di resistenza a pesi minimi.
Profili superficiali | Profili di supporto | Min.diam. in mm | Min. larghezza fessura in mm |
---|---|---|---|
10S | Q25 | 21 | 0.10 |
11S | Q20 o Q25 | 23 | 0.030 |
12S | 22S | 30 | 0.050 |
12S | Q25 | 23 | 0.030 |
12S | Q35 | 30 | 0.050 |
18S | 22S o Q35 | 30 | 0.050 |
18S | Q25 | 25 | 0.030 |
18S | D45 | 300 | 0.20 |
18S | 10x3 | 300 | 0.20 |
22S | 22S o Q35 | 45 | 0.10 |
22S | D45 o 10x3 o 25x3 | 300 | 0.20 |
28S | Q35 | 215 | 0.20 |
28S | D45 o 10x3 o 25x3 | 300 | 0.20 |
34S | Q35 | 300 | 0.20 |
34S | D45 | 300 | 0.20 |
34S | 10x3 o 25x3 | 300 | 0.20 |
42S | Q35 o D45 | 300 | 0.20 |
42S | 10x3 o 25x3 | 300 | 0.20 |
Lo schermo a filo a cuneo è ampiamente utilizzato nell'industria mineraria, del carbone, del petrolio, dei fertilizzanti, dei cereali, del sale, della protezione ambientale, ecc. Setacciatura di liquidi, polveri e altri materiali. Industria petrolifera, chimica, metallurgica, mineraria, purificazione farmaceutica, purificazione di liquidi di perforazione e altre industrie utilizzano.
Possiamo produrre prodotti in base alle esigenze dei nostri clienti.
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919