|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensione della scanalatura: | 0,3 millimetri |
---|---|---|---|
Grado: | 304 | Diametro: | 53mm |
Lunghezza: | 115-110mm | Dimensione del filo: | 1 1/4" |
Evidenziare: | ugello del filtro da acqua di 53mm,ugello del filtro da acqua di 0.3mm |
I filtri dell'ugello della struttura del cavo del cuneo/ugello del filtro a sabbia con l'accoppiamento del filo possono essere fissi sull'attrezzatura di filtraggio per il filteration della resina della benzina dell'acqua e dell'altro medium.
Le dimensioni differenti del cavo del cuneo e le dimensioni della scanalatura possono essere adatta alla filtrazione differente della classe.
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto | Ugello del filtro da acqua di Johnson |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304 |
Dimensione della scanalatura | 0.3mm |
Diametro | 53 millimetri |
Lunghezza dello schermo | 50 - 55 millimetri |
Lunghezza totale | 115 - 110 millimetri |
Dimensione del filo | 1 1/4", 32 millimetri |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Guarnizione | 1 guarnizione d'acciaio di PCS, 1 stuoia della gomma di PCS |
Uso:
L'ugello della camera a pioggia è il trattamento americano di technology.water, il prodotto chimico, il petrochimico, farmaceutico, la biotecnologia, la centrale elettrica, lo scambio ionico, letto di yin yang, a strato misto.
Specifiche regolari:
Tipo | Dimensione della scanalatura | Specifiche | Area di filtro da flusso scanalatura di 0.2mm (riferimento) |
|||
D | H | L | M. | |||
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 |
810 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919