|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Grado: | 304 316 321 205 2205 2507 ecc. |
---|---|---|---|
Dimensione della fessura: | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm ecc. | Diametro: | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", ecc. |
Distanze: | 5800mm | Connessione terminale: | Anelli/accoppiamenti a filo/flange saldati |
Pacco: | Scatola di Woden, contenitore | nome: | schermi di controllo della sabbia a tubo a fessure per filtri di pozzo |
forma del cavo: | Filtro a cuneo/a V | Rod di supporto: | Filo a V / filo tondo |
Utilizzo: | filtro | ||
Evidenziare: | tubo scanalato dello schermo di cavo di v,tubo dello schermo di cavo di 2507 v,tubo dello schermo di cavo di 5.8m v |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado | 304 316 321 205 2205 2507 ecc. |
Dimensione della fessura | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm ecc. |
Diametro | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" ecc. |
Distanze | 5800 mm |
Connessione terminale | Anelli/accoppiamenti di filo/flange saldati |
Pacco | Scatola di legno, contenitore |
Forma del filo | filo di cuneo/forma V |
Barre di supporto | filo in V / filo rotondo |
Utilizzatori | Filtro |
I nostri schermi di controllo della sabbia a tubo a fessure per i filtri di pozzo d'acqua sono costituiti da filo a profilo a forma di V e barre di supporto longitudinali,con ogni punto di intersezione fuso saldato per una costruzione robusta ed eccellenti proprietà meccaniche.
Il piano di sezione a forma di V previene il blocco garantendo al contempo un flusso d'acqua senza ostacoli.riduzione della velocità di ingresso dell'acqua per evitare che la sabbia entri nello schermo sotto pressioneLe dimensioni degli slot possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze di costruzione.
Materiale | Grado | O.D. (mm) | Dimensione | Dimensione dello slot (mm) | Lunghezza (m) | Connessione terminale | Dimensione del filo | Barre di supporto | Forma del filo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio inossidabile | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Anelli saldati | 118 # | 140 # | Forma in V |
Dimensione (pollici) | O.D. (mm) | Scalatura (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza al collasso (bar) | Peso di trazione (t) | Filtro di avvolgimento (mm) | Stringhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919