|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Controllo della sabbia schermo a filo a cuneo | Materiale: | aisi 304 |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 216mm | Distanze: | 2038 mm |
| Dimensione della fessura: | 1,0 millimetri | Dimensione del filo: | cavo di V di 3*4.6mm |
| Rod di supporto: | 3*6,2 mm di filo vetro | Connessione terminale: | Maschio/femminile infilato |
| Superficie: | Lucidato | Pacco: | Scatole di legno |
| Evidenziare: | Schermo di cavo del cuneo di controllo della sabbia,Schermo di cavo del cuneo del OD 216mm,Schermo di cavo del cuneo del pozzo d'acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Schermata del filo a cuneo di controllo della sabbia |
| Materiale | AISI 304 |
| Diametro | 216 mm |
| Lunghezza | 2038 mm |
| Dimensione dello slot | 1,0 mm |
| Dimensione del filo | 3*4,6 mm di filo VEE |
| Asta di supporto | 3*6,2 mm di filo VEE |
| Connessione finale | Maschio/femmina filettato |
| Superficie | Lucido |
| Pacchetto | Scatole di legno |
AISI 304 OD 216 mm Schermata a cuneo di controllo della sabbia utilizzata in acqua
Schermo del filo a cuneo di controllo della sabbia ad alta resistenza che è avvolta a spirale attorno a una gabbia di aste di supporto longitudinale. Ogni punto intersecante di questi fili è saldato in fusione. Il passo dell'avvolgimento dà una distanza diversa tra due giri adiacenti di filo.
| Nome | Materiale | Grado | Od | Misurare | Lunghezza | Dimensione dello slot | Connessione finale | Dimensione del filo | Asta di supporto | Forma del filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermata del filo a cuneo di controllo della sabbia | Acciaio inossidabile | 304 | 216 mm | 8 " | 2038 mm | 1,0 mm | Maschio/femmina filettato | 3*4,6 mm filo VEE (larghezza 3 mm, altezza 4,6 mm) | 3*6,2 mm filo VEE (larghezza 3 mm, altezza 6,2 mm) | Altezza a forma di vee (larghezza* |
| Dimensione (pollice) | OD (mm) | Slot (mm) | Lunghezza (m) | Crollo forza (bar) | Peso di trazione (ton) | Filo avvolgente (larghezza*altezza) (mm) | Aste (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Persona di contatto: Mrs. Orange Song
Telefono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919